ಚಿನ್ನ • ವಾಹನ • ಗೃಹ • ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಪ್ರಕಟಿತ ಸಾಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು.
ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
ಸಾಲದ ದರ ಪಟ್ಟಿ
| ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ | ಪ್ರಕಟಿತ ದರ |
|---|---|
| ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ – 1 ವರ್ಷ | ವಾರ್ಷಿಕ 12.00% |
| ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ – 6 ತಿಂಗಳು | ವಾರ್ಷಿಕ 12.50% |
| ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ – 3 ತಿಂಗಳು | ವಾರ್ಷಿಕ 13.00% |
| ಹೊಸ ವಾಹನಗಳು – ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ/ಲಘು/ಬಸ್/ಲಾರಿ/ಇತರೆ ಭಾರಿ ವಾಹನ | ವಾರ್ಷಿಕ 12.50% |
| ಹೊಸ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ | ವಾರ್ಷಿಕ 12.50% |
| ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ | ವಾರ್ಷಿಕ 12.50% |
| ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳು | 14.00% |
| ಅಡಮಾನ ಸಾಲ | ವಾರ್ಷಿಕ 13.5% |
| ಗೃಹ ಸಾಲ | ವಾರ್ಷಿಕ 13.5% |
| ಇತರ ಸಾಲ | ವಾರ್ಷಿಕ 16.00% |
| ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ | ವಾರ್ಷಿಕ 14.00% |
| ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಲ | ವಾರ್ಷಿಕ 16.00% |
| ದೈನಂದಿನ ಠೇವಣಿ ಸಾಲ | ದರವನ್ನು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ |
| ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ (SHG) ಸಾಲ | ವಾರ್ಷಿಕ 9.00% |
ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಾಲಗಾರರ ಮರಣನಿಧಿ
ಆವರಣ ಮೊತ್ತ: ₹10,00,000.
